HSS Square Tool Bit Blanks
High-speed steel (HSS) tool bits are cutting tools made from an alloy that can withstand high temperatures and retain hardness, used in applications like drilling, milling, and turning on lathes. They are a cost-effective and durable choice for general machining across various materials including metals, wood, and plastics. Common uses include drill bits, lathe tool bits, milling cutters, taps, and reamers.
ALL MADE IN USA - NO CHINA
Key Characteristics
HSS Square Tool Bit Blanks Stock Sizes:
Greenfield Industies/Chicago Latrobe
| Size | Length | Style | Grade | Country | Box Qty | Available | Price |
| 3/16 | 2 1/2 | 650 | HSS M2 | USA | 12 | 13 | $13.03 |
| 3/16 | 2 1/2 | 770 | Super Cobalt M42 | USA | 12 | 65 | $19.58 |
| 1/4 | 2 1/2 | 650 | HSS M2 | USA | 12 | 12 | $14.97 |
| 1/4 | 2 1/2 | 770 | Super Cobalt M42 | USA | 12 | 47 | $24.04 |
| 5/16 | 2 1/2 | 650 | HSS M2 | USA | 12 | 11 | $17.56 |
| 5/16 | 2 1/2 | 770 | Super Cobalt M42 | USA | 12 | 36 | $27.65 |
| 3/8 | 3 | 650 | HSS M2 | USA | 12 | 11 | $20.62 |
| 3/8 | 3 | 770 | Super Cobalt M42 | USA | 12 | 11 | $32.13 |
| 7/16 | 3 1/2 | 650 | HSS M2 | USA | 12 | 6 | $30.25 |
| 7/16 | 3 1/2 | 770 | Super Cobalt M42 | USA | 12 | 22 | $58.44 |
| 1/2 | 4 | 650 | HSS M2 | USA | 12 | 12 | $39.41 |
| 5/8 | 4 1/2 | 650 | HSS M2 | USA | 8 | 26 | $77.74 |
| 5/8 | 4 1/2 | 770 | Super Cobalt M42 | USA | 8 | 3 | $116.93 |
| 3/4 | 5 | 650 | HSS M2 | USA | 6 | 16 | $132.94 |
| 3/4 | 5 | 770 | Super Cobalt M42 | USA | 6 | 2 | $200.35 |
Crucible
| Size | Length | Grade | Country | Available | Price |
| 1/4 | 2 1/2 | Rex 95 (T8) | USA | 8 | $28.00 |
| 1/4 | 2 1/2 | Rex AAA (T4) | USA | 6 | $26.60 |
| 3/8 | 3 | Rex 95 (T8) | USA | 12 | $45.10 |
| 3/8 | 3 | Rex AAA (T4) | USA | 20 | $42.85 |
| 3/8 | 3 | Rex AA (T1) | USA | 3 | $40.71 |
| 7/16 | 3 1/2 | Rex AAA (T4) | USA | 25 | $64.54 |
Armstrong Chicago
| Size | Length | Style | Grade | Country | Available | Price |
| 3/16 | 2 | 86-001 | HSS M2 | USA | 9 | $12.38 |
| 1/4 | 2 1/2 | 86-003 | HSS M2 | USA | 20 | $14.97 |
| 1/4 | 2 1/2 | 2377 | HSS M2 | USA | 1 | $14.97 |
| 5/16 | 2 1/2 | 86-005 | HSS M2 | USA | 12 | $17.56 |
| 3/8 | 3 | 86-007 | HSS M2 | USA | 12 | $20.62 |
| 3/8 | 3 | 2379 | HSS M2 | USA | 3 | $20.62 |
| 1/2 | 4 | 86-011 | HSS M2 | USA | 10 | $39.41 |
| 5/8 | 4 1/2 | 86-013 | HSS M2 | USA | 3 | $77.74 |
| 3/4 | 5 | 86-015 | HSS M2 | USA | 3 | $132.94 |
Others
| Size | Length | Mfg | Grade | Country | Available | Price |
| 3/16 | 2 1/2 | Crown | HSS T5 | USA | 2 | $25.27 |
| 1/4 | 2 1/2 | Firth Sterling | Circle C HSS | USA | 1 | $14.22 |
| 1/4 | 2 1/2 | Latrobe | Double Six M2 | USA | 1 | $14.22 |
| 1/4 | 2 1/2 | Braeburn Alloy Steel | Congo HSS | USA | 1 | $14.22 |
| 5/16 | 2 1/2 | Braeburn Alloy Steel | Congo HSS | USA | 1 | $16.68 |
| 5/16 | 2 1/2 | Crown | HSS T5 | USA | 1 | $26.60 |
| 3/8 | 3 1/4 | Firth Sterling | Circle C HSS | USA | 1 | $19.59 |
| 3/8 | 3 | Cleveland | Mo-Max M2 | USA | 1 | $20.62 |
| 3/8 | 3 | Cleveland | Mo-Max Cobalt M42 | USA | 1 | $32.13 |
| 7/16 | 3 1/2 | Firth Sterling | Cirlce C HSS | USA | 1 | $30.25 |
What they're saying:

Our Mission:
Supply quality metals at competitive prices, with unbeatable service to keep you PRODUCTIVE! Whether you need cut to size or full bar quantities - Contact us today for all of your metal needs!











Speed. That's KEY.